|
| |
|
|
|
|
|
|
| Giá vàng vượt đỉnh 29,30 triệu đồng | 18:56 PM - 03/09/2010Dù sức mua không lớn, nhưng giá kim loại quý được các doanh nghiệp vàng trong nước chiều nay liên tục điều chỉnh tăng cao nhờ lực đẩy từ thị trường quốc tế. Hiện giá đã chạm 29,30 triệu đồng mỗi lượng. |
| |
|
|
| HP, Sony chạy đua trình làng laptop 3D đầu tiên | 14:46 PM - 03/09/2010Cả Sony và HP đều quyết định nhảy vào thị trường máy tính xách tay 3D. Trong khi HP Envy 17 3D được gắn kèm cặp kính 3D chuyên dụng thì Sony trang bị một nút bấm cho laptop VAIO mới để người dùng chuyển từ hình ảnh 2D sang 3D. |
| |
|
| iPad chính thức lên iOS 4.2, chạy đa nhiệm | 14:42 PM - 03/09/2010Apple vừa chính thức thông báo sẽ nâng cấp phiên bản hệ điều hành của máy tính bảng iPad lên iOS 4.2. Cuối cùng, iPad đã có thể chạy đa nhiệm và có thể tạo folder, phát video, nhạc và ảnh trực tiếp từ máy tính qua kết nối Wi-Fi bằng tính năng mới Air Play. |
| |
|
| Giá iPhone 4 trong nước đã “chạm đáy”? | 14:39 PM - 03/09/2010Trước thông tin hai nhà mạng là Viettel và VinaPhone đang gấp rút hoàn thành thủ tục và xây dựng phương án giá để đưa iPhone 4 về Việt Nam vào cuối tháng 9 tới, iPhone 4 tại thị trường xách tay nhanh chóng “down” giá xuống mức kỷ lục. |
| |
|
| NĐT lạc quan, VN-Index lên trên 458 điểm | 14:30 PM - 03/09/2010
Giới phân tích cho rằng hôm nay 1/9 thị trường sẽ điều chỉnh. Tuy nhiên sức cầu tăng mạnh vào cuối phiên đã lấn át hoàn toàn lo lắng của nhà đầu tư. Đóng cửa phiên giao dịch, VN-Index tăng 3,67 điểm lên 458,75 điểm (mức tăng 0,81%). |
| |
|
| Ngân hàng lại dồn dập tăng vốn | 14:27 PM - 03/09/2010Ngày 31/12/2010 là hạn chót để các ngân hàng cổ phần tăng vốn lên ít nhất 3.000 tỷ đồng. Để đáp ứng quy định này, hàng loạt ngân hàng đã công bố kế hoạch tăng vốn điều lệ. |
| |
|
|
| Đua nhau giảm giá hàng điện tử dịp 2/9 nhưng... | 14:21 PM - 03/09/2010Đến hẹn lại lên, dịp 2/9 năm nay nhiều mặt hàng trên thị trường điện máy, điện tử đua nhau giảm giá. Tuy nhiên, phía sau những các chương trình khuyến mãi thì không phải người tiêu dùng nào cũng thực sự được hưởng lợi. |
| |
|
| Google khoe công nghệ đồ họa đặc biệt trong Chrome 7 | 12:33 PM - 03/09/2010Hãng tìm kiếm số 1 thế giới khẳng định trình duyệt thế hệ thứ 7 của họ sẽ tích hợp tính năng cho phép tận dụng card màn hình của máy tính để hình ảnh chuyển động trên các website trở nên mượt hơn. |
| |
|
| Khuyến mãi 'sốc' dịp lễ | 12:29 PM - 03/09/2010Thiên đường mua sắm, giá cực sốc, rẻ bất ngờ, khuyến mãi đặc biệt nhất, 29.000 đồng... là "chiêu" thu hút khách hàng shopping trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh tại TP HCM. |
| |
|
| Doanh nhân với triết lý 'Cho - Nhận' | 12:26 PM - 03/09/2010Sự thức tỉnh lần đầu tiên đến với tôi khi đọc cuốn sách "Bí quyết làm giàu vĩ đại nhất trong lịch sử" của Joe Vitale. Tác giả khẳng định rằng bí quyết làm ra tiền vĩ đại nhất trong lịch sử loài người là hãy đem cho người khác tiền. |
| |
|
| Nỗi niềm ông chủ dịch vụ 'cho thuê người yêu' | 12:23 PM - 03/09/2010'Một năm nhìn lại, em vẫn chưa hết bàng hoàng, vui có buồn có, đắng cay cũng có, bị người ta chửi mình là điên cũng có", giám đốc kinh doanh dịch vụ cho thuê người yêu - Nguyễn Đức Thiện tâm sự. |
| |
|
| Dow Jones chinh phục mốc 10.300 điểm | 12:22 PM - 03/09/2010Giới đầu tư lạc quan về đà hồi phục nền kinh tế sau khi doanh số bán lẻ cải thiện, số lượng thất nghiệp lần đầu giảm và doanh số bán nhà xây mới bất ngờ tăng. |
| |
|
| Siêu điện thoại di động | 19:30 PM - 02/09/2010Hãy tưởng tượng một chiếc điện thoại di động có thể thay thế máy rửa bát, máy bơm hơi, dùng để cạo râu, là quần áo hay nướng bánh... |
| |
|
|
| Siêu thị TP HCM và Hà Nội đông nghịt khách | 19:24 PM - 02/09/2010Sáng 2/9, các siêu thị chật cứng khách đến mua sắm, ước tăng ít nhất 2 lần so với ngày thường. Khách hàng chen nhau tại quầy tính tiền. Giá cả nhìn chung ít biến động. |
| |
|
| Chứng khoán Mỹ lao đao trong tháng 8 | 19:22 PM - 02/09/2010Phiên đêm qua, chứng khoán Mỹ thoát hiểm thành công, giúp Dow Jones giữ vững mốc 10.000 điểm. Tuy nhiên, tháng 8, phố Wall trải qua đợt điều chỉnh giảm tồi tệ nhất trong 9 năm. |
| |
|
| Nhà đầu tư toàn cầu ào ạt mua vào cổ phiếu | 19:20 PM - 02/09/2010Phố Wall chào đón tháng 9 bằng phiên tăng điểm mạnh nhất trong 8 tuần nhờ tâm lý hứng phấn của nhà đầu tư trước những thông tin về tăng trưởng kinh tế thế giới đã không quá chững lại. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
| Giao dịch đỉnh vàng |
Giao dịch đỉnh bạc |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|